
2026 Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.7 84.4 1/2/26 15.8 1/26/26 503 30 1.78 2 20 1/14/26 NE 30.27 62
2 60.6 91.5 2/25/26 24.1 2/1/26 202 77 0.70 3 22 2/24/26 S 30.15 63
3 67.6 95.8 3/21/26 30.3 3/17/26 136 230 1.16 4 35 3/10/26 S 30.10 62
4 70.4 92.7 4/24/26 46.8 4/6/26 53 214 6.20 4 72 4/4/26 S 30.03 77
5 73.3 95.6 5/19/26 47.4 5/2/26 31 288 10.32 3 91 5/26/26 S 29.97 77
6 82.6 99.2 6/18/26 69.0 6/3/26 0 527 1.09 4 30 6/23/26 SSW 29.93 75
7 84.3 102.2 7/22/26 68.5 7/15/26 0 594 2.28 3 53 7/16/26 SSW 30.01 69
8 87.8 106.1 8/22/26 69.8 8/2/26 0 723 0.69 4 25 8/10/26 SSW 30.01 57
9 85.0 102.7 9/12/26 70.0 9/21/26 0 600 1.60 3 26 9/11/26 S 29.98 65
10 75.0 91.7 10/13/26 59.1 10/10/26 3 131 2.66 3 89 10/2/26 NE 30.04 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.5 106.1 8/22/26 15.8 1/26/26 927 3414 28.47 3 91 5/26/26 SSW 30.05 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 72.8 79.3 4:39am 69.4 10:29am 0 8 2.30 4 32 5:58am W 29.84 94
2 72.6 74.1 2:54pm 71.1 9:42am 0 8 0.28 4 89 9:58am NE 30.02 96
3 71.3 73.1 1:46am 69.2 8:59am 0 6 0.07 4 49 3:09pm NE 30.09 95
4 72.9 75.3 6:11pm 70.8 4:18am 0 8 0.01 5 20 1:15pm NE 30.15 91
5 75.4 84.0 4:05pm 67.3 7:27am 0 10 0.00 4 16 4:34pm NE 30.16 75
6 73.2 86.4 5:47pm 60.6 7:54am 1 9 0.00 2 11 2:18pm NE 30.07 61
7 73.5 87.4 4:36pm 59.9 7:50am 1 9 0.00 2 10 3:42pm NE 30.03 62
8 74.0 88.4 5:26pm 60.2 7:39am 1 10 0.00 2 11 12:52pm NE 30.04 63
9 75.1 87.7 4:34pm 64.1 8:09am 0 10 0.00 2 13 1:37pm NE 30.03 63
10 74.2 90.5 3:57pm 59.1 7:39am 1 10 0.00 2 16 4:03pm SSW 30.03 60
11 78.4 89.6 3:39pm 69.6 7:06am 0 13 0.00 4 21 3:22pm S 30.05 67
12 79.1 88.3 4:17pm 71.5 7:32am 0 14 0.00 4 21 1:20pm S 30.00 78
13 83.1 91.7 4:15pm 76.3 7:02am 0 16 0.00 4 25 12:58pm SSW 29.95 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 75.0 91.7 10/13/26 59.1 10/10/26 3 131 2.66 3 89 10/2/26 NE 30.04 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:29am 1/1/26 0 6:45pm 3/16/26 202 Wind Speed 91 7:01pm 5/26/26 0 12:00am 1/1/26 3 Wind Gust 91 7:01pm 5/26/26 0 12:00am 1/1/26 8 Humidity 100 8:50am 4/22/26 16 3:25pm 1/18/26 68 Out Temp 106.1 4:30pm 8/22/26 15.8 7:01am 1/26/26 73.5 Total Rain 28.48 4:35pm 10/4/26 0.01 6:36am 1/23/26 13.81
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:09am 10/1/26 1 12:21am 10/1/26 45 Wind Speed 89 9:58am 10/2/26 0 12:03am 10/1/26 3 Wind Gust 89 9:58am 10/2/26 0 8:45pm 10/1/26 8 Humidity 98 7:05am 10/2/26 30 3:44pm 10/10/26 75 Out Temp 91.7 4:15pm 10/13/26 59.1 7:39am 10/10/26 75.0 Total Rain 28.48 4:35pm 10/4/26 25.82 12:00am 10/1/26 28.37
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:21am 1 12:09am 202 Wind Speed 21 12:58pm 0 12:05am 4 Wind Gust 25 12:58pm 0 6:45am 11 Humidity 90 7:14am 56 2:36pm 75 Out Temp 91.7 4:15pm 76.3 7:02am 83.1 Total Rain 28.48 12:00am 28.48 12:00am 28.48
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Spd H Hi Lo WindGust H Hi Lo Humidity H Hi Lo Temp Out H Hi Lo Tot Rain H Hi Lo Wind Spd L Hi Lo WindGust L Hi Lo Humidity L Hi Lo Temp Out L Hi Lo Tot Rain L Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in
1/1/2026 225 360 1 2 11 0 4 13 0 44 68 28 58.4 73.3 40.5 0.39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/2/2026 248 360 1 4 19 0 7 19 0 45 60 30 68.2 84.4 53.9 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/3/2026 45 360 1 2 11 0 5 11 0 63 86 46 60.3 71.2 51.9 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/4/2026 180 360 1 2 11 0 5 13 0 64 82 40 56.8 72.8 42.9 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/5/2026 180 360 1 3 15 0 7 15 0 76 92 58 64.3 75.2 54.2 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/6/2026 45 360 1 1 7 0 3 8 0 68 96 22 64.9 79.7 55.7 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/7/2026 180 360 1 2 16 0 6 16 0 61 84 46 64.8 81.9 48.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/8/2026 202 360 1 4 19 0 9 19 0 58 84 28 70.3 78.2 59.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/9/2026 45 360 1 1 8 0 3 9 0 67 88 46 56.7 65.9 47.7 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/10/2026 338 360 1 4 17 0 10 19 0 54 74 34 46.5 54.8 36.5 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/11/2026 270 360 1 1 6 0 3 6 0 44 58 26 44.8 61.5 31.3 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/12/2026 225 360 1 1 6 0 3 6 0 46 60 28 46.4 60.3 34.5 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/13/2026 248 360 1 1 10 0 4 14 0 62 82 50 50.1 57.4 42.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/14/2026 22 360 1 3 20 0 8 22 0 58 86 34 52.7 65.1 41.5 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/15/2026 225 360 1 2 15 0 6 16 0 53 80 32 51.6 69.6 33.6 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/16/2026 45 360 1 3 17 0 8 19 1 46 54 36 55.4 65.3 45.9 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/17/2026 45 360 1 3 16 0 7 18 0 41 56 24 41.1 50.3 30.8 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/18/2026 248 360 1 3 13 0 5 15 0 41 70 16 43.6 65.9 24.5 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/19/2026 45 360 1 2 14 0 5 14 0 36 58 18 50.2 67.8 34.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/20/2026 45 360 1 2 9 0 5 9 0 52 86 40 46.6 54.4 36.7 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/21/2026 315 360 1 2 13 0 5 13 0 72 94 40 59.6 72.6 48.9 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/22/2026 112 360 1 2 11 0 5 12 0 75 90 56 57.1 68.8 49.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/23/2026 45 360 1 3 19 0 7 19 0 96 98 90 56.2 62.6 37.3 0.13 0.67 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/24/2026 22 360 1 4 19 0 11 19 1 94 96 92 26.5 37.3 19.4 1.34 1.45 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/25/2026 315 360 1 4 18 0 11 18 1 85 94 76 19.5 23.6 16.0 1.45 1.45 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/26/2026 315 360 1 2 13 0 6 13 1 78 88 62 24.6 35.4 15.8 1.50 1.59 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/27/2026 180 360 1 2 11 0 4 14 0 77 94 54 33.9 49.9 20.1 1.68 1.78 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/28/2026 45 360 1 2 8 0 4 10 0 71 94 44 40.7 54.6 27.4 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/29/2026 292 360 1 3 15 0 7 16 0 61 82 26 50.0 72.3 36.7 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/30/2026 315 360 1 2 11 0 5 11 0 62 80 48 43.5 54.2 34.9 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/31/2026 45 360 1 4 17 0 9 20 0 56 88 32 36.6 44.3 28.0 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/1/2026 180 360 1 2 12 0 5 13 0 58 74 38 40.2 60.2 24.1 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/2/2026 180 360 1 3 19 0 7 21 0 76 90 60 51.7 65.9 35.0 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/3/2026 22 360 1 4 14 0 8 14 0 77 86 62 61.0 67.0 52.1 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/4/2026 22 360 1 3 17 0 7 17 0 67 82 46 50.4 61.1 39.1 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/5/2026 270 360 1 2 15 0 5 15 0 60 90 26 50.8 69.7 34.7 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/6/2026 270 360 1 2 11 0 5 12 0 44 74 22 59.1 79.3 41.7 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/7/2026 45 360 1 2 13 0 4 15 0 50 88 24 61.8 81.0 43.8 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/8/2026 180 360 1 3 15 0 7 15 0 46 68 30 66.2 81.9 52.8 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/9/2026 180 360 1 3 15 0 6 16 0 56 82 24 67.0 86.1 48.9 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/10/2026 180 360 1 3 14 0 7 14 0 81 90 66 63.4 69.0 56.0 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/11/2026 45 360 1 2 10 0 5 10 0 65 86 46 58.0 68.9 51.2 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/12/2026 180 360 1 2 12 0 4 12 0 70 88 50 62.5 79.2 45.5 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/13/2026 180 360 1 3 18 0 8 18 0 77 94 50 67.2 78.0 56.6 1.78 1.78 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/14/2026 180 360 1 3 21 0 7 21 0 93 98 80 61.1 67.4 53.4 2.12 2.48 1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/15/2026 292 360 1 3 17 0 8 17 0 75 92 52 60.3 70.5 53.0 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/16/2026 180 360 1 3 17 0 7 17 0 71 96 36 61.6 79.5 44.7 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/17/2026 180 360 1 5 21 0 12 21 1 71 92 44 68.4 84.8 56.0 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/18/2026 180 360 1 3 14 0 6 14 0 73 98 32 68.0 81.2 58.0 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/19/2026 45 360 1 2 9 0 5 10 0 66 98 22 66.9 80.8 56.7 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/20/2026 22 360 1 3 17 0 6 17 0 60 76 46 57.4 63.2 52.0 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/21/2026 22 360 1 5 21 0 10 22 0 59 84 34 56.2 66.7 46.8 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/22/2026 22 360 1 3 14 0 7 14 0 52 74 32 48.5 60.4 34.9 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/23/2026 180 360 1 2 11 0 5 11 0 47 78 22 49.8 65.1 33.0 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/24/2026 202 360 1 5 22 0 11 23 1 50 70 40 58.8 74.1 42.1 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/25/2026 202 360 1 4 17 0 9 19 0 54 86 18 71.1 91.5 56.7 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/26/2026 45 360 1 3 14 0 6 17 0 59 86 28 67.4 82.2 53.9 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/27/2026 135 360 1 2 13 0 5 14 0 55 88 28 69.2 83.6 54.1 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/28/2026 180 360 1 4 17 0 9 19 0 50 82 30 71.7 85.5 56.8 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/1/2026 180 360 1 4 20 0 11 23 1 67 88 40 72.3 84.6 63.5 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/2/2026 180 360 1 4 17 0 10 17 0 67 86 44 72.2 83.6 63.6 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/3/2026 180 360 1 5 20 0 13 23 1 69 84 50 73.2 83.5 64.8 2.48 2.48 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/4/2026 180 360 1 5 26 0 12 27 1 76 94 52 73.7 85.4 64.4 2.52 2.67 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/5/2026 180 360 1 5 24 0 12 24 1 74 94 50 74.1 84.9 68.3 2.67 2.67 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/6/2026 180 360 1 6 21 0 14 26 2 75 84 60 74.7 82.4 68.3 2.67 2.67 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/7/2026 22 360 1 4 20 0 10 21 1 87 92 80 61.0 73.5 48.1 2.70 2.75 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/8/2026 22 360 1 2 10 0 5 10 0 79 90 68 59.0 68.3 49.3 2.75 2.75 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/9/2026 180 360 1 3 15 0 8 16 0 83 96 64 70.4 81.9 61.9 2.75 2.75 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/10/2026 180 360 1 4 35 0 11 35 0 83 94 64 73.3 82.7 59.4 2.76 2.85 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/11/2026 158 360 1 5 25 0 9 25 0 76 98 44 65.0 78.2 57.6 3.51 3.58 2.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/12/2026 22 360 1 4 21 0 9 27 1 49 78 28 55.1 67.0 40.7 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/13/2026 180 360 1 4 16 0 9 19 1 39 50 26 65.5 84.5 49.9 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/14/2026 180 360 1 4 19 0 11 19 1 64 92 40 69.6 85.2 54.5 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/15/2026 22 360 1 8 35 0 16 35 3 57 86 16 71.0 92.5 51.5 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/16/2026 22 360 1 6 30 0 13 30 0 40 52 28 44.4 51.6 36.8 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/17/2026 180 360 1 4 17 0 8 20 0 39 72 18 49.1 67.0 30.3 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/18/2026 180 360 1 4 15 0 9 16 1 53 82 34 60.8 76.4 44.9 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/19/2026 180 360 1 4 13 0 9 13 1 58 88 30 68.9 86.2 54.5 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/20/2026 180 360 1 4 21 0 9 21 0 49 76 24 75.0 93.4 58.4 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/16/2026 180 360 0 5 30 0 12 30 0 40 52 28 44.2 51.6 36.8 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
